现刊分类明细统计
序号 刊名 ISSN号 邮发刊号 统一刊号 订购份数 单价 年价 总价 分类号 归总分类号  
高校马克思主义理论研究  2096-1170  82-540  10-1349/A  36  144  288.0   
毛泽东邓小平理论研究*当代中国马克思主义与国情研究=STUDIES ON MAO ZEDONG AND DENG XIAOPING THEORIES  1005-8273  4-522  31-1672/A  15  180  180.0   
世界哲学:World Philosophy  1671-4318  2-202  11-4748/B  30  180  180.0   
思维与智慧  1006-3587  18-96  CN13-1196/B  144  144.0   
自然辩证法研究  1000-8934  80-519  11-1649/B  10  120  120.0   
现代哲学=MODERN PHILOSOPHY  1000-7660  46-267  44-1071/B  18  108  108.0  B2   
外国哲学  1007-6719  80-97  11-4244/B  19  228  228.0  B6   
做人与处世  1007-5100  12-160  22-1255/C  6.5  156  156.0  B82   
美与时代(上旬刊)  1003-2592  36-107  41-1061/B  18  216  216.0  B83   
10  大众心理学=POPULAR PSYCHOLOGY  1004-6100  4-469  31-1228/G3  4.5  54  54.0  B84   
11  校园心理  1673-1662  22-129  14-1326/R  30  30.0  B84   
12  心理与健康=PSYCHOLOGY &HEALTH  1005-7064  82-582  11-3387/R  20  240  240.0  B84   
13  心理与健康=PSYCHOLOGY &HEALTH  1005-7064  82-582  11-3387/R  20  240  240.0  B84   
14  北京大学学报(哲学社会科学版)  1000-5919  2-88  11-1561/C  32  192  192.0   
15  大众文摘  1009-8747  52-209  61-1381/C  250  250.0   
16  高校辅导员  1674-9618  24-257  37-1471/C  10  60  60.0   
17  南风窗  1004-0641  46-117  44-1019/G2  15  390  390.0   
18  周易研究  1003-3882  24-087  CN  48  48.0   
19  晚报精华  2095-2112  8-346  22-1401/G2  144  144.0  C4   
20  知识文库  1002-2708  14-145  23-1111/Z  15  180  180.0  C51   
21  海外文摘  1003-2177  2-516  11-1820/Z  12  144  144.0  C55   
22  特别关注  1009-9131  38-350  42-1631/Z  96  96.0  C55   
23  中外书摘  1000-6095  4-528  31-1554/Z  12  144  144.0  C55   
24  爱人  1009-8100  52-1  61-1380/C  144  144.0  C91   
25  博爱  1007-8428  82-508  11-3167/R  72  72.0  C91   
26  大都市  1007-8142  4-826  31-1748/G2  30  360  360.0  C91   
27  环球  1002-7165  2-511  11-1273/D  10  240  240.0  C91   
28  女报时尚  1006-611X  46-325  44-1379/C  15  180  180.0  C91   
29  女人坊(上半月)  1002-7459  12-90  22-1384/C  60  60.0  C91   
30  女友*校园CUTE  1672-9773  52-3  61-1439/G  96  96.0  C91   
31  青春上海  2096-3483  4-841  31-2134/C  10  120  120.0  C91   
32  视野[简装]  1006-6039  54-11  62-1117/G2  192  192.0  C91   
33  养生杂志(生活文摘)?  1671-5462  62-517  63-1059/C  30  120  120.0  C91   
34  知音(上半月)  1000-4157  38-132  42-1003/C  72  72.0  C91   
35  知音(下半月)  1000-4157  38-133  42-1003/C  72  72.0  C91   
36  职业(上旬刊)  1009-9573  2-416  11-4601/D  10  120  120.0  C91   
37  领导决策信息  1673-9256  2-704  11-4114/D  20  1000  1000.0  C93   
38  民主与法制  1003-1723  80-779  11-1529/D  288  288.0   
39  民主与法制  1003-1723  80-779  11-1529/D  288  288.0   
40  人民论坛  1004-3381  2-15  11-2961/D  20  720  720.0   
41  社会主义核心价值观研究  2096-1189  82-543  10-1350/D  30  180  360.0   
42  思想教育研究  1002-5707  80-476  11-2549/D  12  144  288.0   
43  思想政治工作研究  1002-9907  2-378  11-1496/D  10  120  240.0   
44  中共党史研究  1003-3815  82-864  11-1675/D  10  120  120.0   
45  求是  1002-4980  2-371  11-1000/D  5.8  139.2  139.2  D2   
46  求是  1002-4980  2-371  11-1000/D  5.8  139.2  139.2  D2   
47  当代青年  1003-7780  52-7  61-1057/C  168  168.0  D4   
48  都市丽人  1009-9182  46-229  51-1577/G0  96  96.0  D4   
49  分忧  1002-7653  62-20  51-1011/C  60  60.0  D4   
50  格言(上半月)  1005-0124  14-229  23-1525/G4  192  192.0  D4   
51  格言(下半月)  1005-0124  14-230  23-1525/G4  96  96.0  D4   
52  莫愁*天下男人(中)  1003-7764  28-135  32-1088/C  72  72.0  D4   
53  莫愁*智慧女性(上)  1003-7764  28-125  32-1088/C  72  72.0  D4   
54  青年文摘  1003-0565  2-301  11-1222/C  120  120.0  D4   
55  深圳青年*创业板=SZYouth  1006-219X  46-102  44-1294/C  72  72.0  D4   
56  非常关注*报刊荟萃(中旬刊)  1672-8688  52-234  61-1431/G  10  120  120.0  D5   
57  看世界  1006-0936  46-151  44-1358/C  12  288  288.0  D5   
58  看天下  1673-2456  74-37  64-1057/C  10  360  360.0  D5   
59  时事资料手册    2-19  11-3420/D  8.6  51.6  51.6  D5   
60  世界博览=WORLD WISION  1003-0271  2-160  11-1505/Z  12  288  288.0  D5   
61  China Today  1003-0905  2-919  11-2663/Z  15  180  180.0  D6   
62  瞭望  1002-5723  2-512  11-1276/D  416  416.0  D6   
63  法制博览  2095-4379  22-80  14-1188/D  144  144.0  D6   
64  思想政治教育=IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION  1001-2753  2-625  11-4298/G4  18  216  432.0  D6   
65  思想政治教育=IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION  1001-2753  2-625  11-4298/G4  18  216  216.0  D6   
66  思想政治教育=IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION  1001-2753  2-625  11-4298/G4  18  216  216.0  D6   
67  中国新闻周刊  1673-1735  2-837  11-5313/G2  10  480  480.0  D6   
68  中国新闻周刊  1673-1735  2-837  11-5313/G2  10  480  480.0  D6   
69  中国新闻周刊  1673-1735  2-837  11-5313/G2  10  480  480.0  D6   
70  世界知识=WORLD AFFAIRS  0583-0176  2-80  11-1502/D  12  288  288.0  D8   
71  比较法研究=JOURNAL OF COMPARATIVE LAW  1004-8561  2-306  11-3171/D  50  300  300.0  D9   
72  电子知识产权=ELECTRONICS INTELLECTUAL PROPERTY  1004-9517  2-738  11-3226/D  28  336  336.0  D9   
73  法学=LAW SCINECE  1000-4238  4-342  3-1050/D  30  360  360.0  D9   
74  蓝盾  1004-6828  6-97  12-1025/I  72  72.0  D9   
75  劳动和社会保障法规政策专刊  1674-0335  2-494  11-4025/D  96  96.0  D9   
76  中国法学=CHINA LEGAL SCIENCE  1003-1707  2-544  11-1030/D  50  300  300.0  D9   
77  环球军事  1009-9816  2-706  11-4664/E  192  192.0   
78  现代军事  1013-9214  82-649  11-2525/E  15  180  180.0  E    
79  The Economist经济学家  0714-8607  203-966    80  4000  4000.0   
80  教育财会研究  1005-5827  38-207  42-1346/F  10  60  60.0   
81  经济纵横=ECONOMIC REVIEW  1007-7685  12-97  22-1054/F  12.5  150  150.0   
82  世界经济研究=WORLD ECONOMY STUDY  1007-6964  4-544  31-1048/F  20  240  240.0   
83  世界经济与政治  0577-9154  82-871  11-1343/F  40  480  960.0   
84  世界经济与政治  1006-9550  82-871  11-1343/F  40  480  960.0   
85  旅游管理=MANAGEMENT OF TOURISM  1009-1637  2-594  11-4295/G3  20  240  240.0  F5   
86  TARGET商品评介  1002-6878  66-52  52-1070/F  100  1200  1200.0  F7   
87  成功营销  1008-1429  82-60  11-3954  20  240  240.0  F7   
88  商业经济研究  2095-9397  2-207  10-1286/F  20  480  480.0  F7   
89  报刊荟萃  1672-8688  52-235  61-1431/G  10  120  120.0   
90  国家图书馆学刊  1009-3125  2-997  CN11-4099/G2  20  120  120.0   
91  时代青年(下半月)*哲思  1003-3483  36-190  41-1003/C  72  72.0  G1   
92  文苑(上半月)  1672-9404  38-197  15-1336/G0  96  96.0  G1   
93  博览群书  1000-4173  2-868  11-1091/G2  10  120  120.0  G2   
94  传媒观察  1672-3406  28-106  32-1712/G2  10  120  120.0  G2   
95  大学图书馆学报=JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIES  1002-1027  82-692  11-2952/G2  30  180  180.0  G2   
96  档案学研究  1002-1620  82-817  11-1226/G2  20  120  120.0  G2   
97  高校图书馆工作  1003-7845  42-231  43-1032/G2  12  72  72.0  G2   
98  女刊*瘦美人(中旬版)  1674-2737  62-57  51-1700/G0  3.98  47.76  47.76  G2   
99  图书馆工作于研究=LIBRARY WORK AND STUDY  1005-6610  6-115  12-1020/G2  20  240  240.0  G2   
100  图书馆杂志=LIBRARY JOURNAL  1000-4254  4-332  31-1108/G2  32  384  384.0  G2   
101  文化娱乐  1000-2928  32-1  33-1027/G  108  108.0  G2   
102  新世纪图书馆  1672-514X  28-214  32-1691/G2  15  180  180.0  G2   
103  中国档案  1007-5054  2-283  11-3357/G2  18  216  216.0  G2   
104  中国典籍与文化=CHINESE CALSSICS & CULTURE  1004-3241  28-210  11-2992/G2  26  104  104.0  G2   
105  中华医学图书情报杂志  1671-3982  2-714  11-4745/R  15  180  180.0  G2   
106  科技智囊  1006-3676  82-731  11-3538/G3  36  432  432.0  G3   
107  科学决策  1006-4885  82-941  11-3472/G3  40  480  480.0  G3   
108  高校后勤研究  1672-8882  201-95  11-5245/G4  20  240  240.0  G4   
109  化学教育(中英文)  1003-3807  2-106  10-1515/O6  16  384  384.0  G4   
110  教育科学论坛(上旬刊)  1673-4289  62-45  51-1696/G4  108  108.0  G4   
111  教育科学论坛(中旬刊)  1673-4289  62-45  51-1696/G4  108  108.0  G4   
112  教育评论=EDUCATION REVIEW  1004-1109  34-52  35-1015/G4  9.6  115.2  115.2  G4   
113  教育文汇  1009-8186  26-169  34-1211/G4  144  144.0  G4   
114  教育学报=JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES  1673-1298  82-669  11-5306/G4  12  72  72.0  G4   
115  全球教育展望  1009-9670  4-358  31-1842/G4  18  216  216.0  G4   
116  人民教育  0448-9365  2-5  11-1199/G4  13.8  331.2  331.2  G4   
117  思想理论教育  1007-192X  4-690  31-1220/G4  12  288  288.0  G4   
118  思想理论教育  1007-192X  4-690  31-1220/G4  12  288  288.0  G4   
119  卫生职业教育=HEALTH VOCATIONAL EDUCATION  1671-1246  54-85  62-1167/R  10  240  240.0  G4   
120  现代大学教育=MODERN UNIVERSITY EDUCATION  1671-1610  42-173  43-1358/G4  10  60  60.0  G4   
121  现代教育技术=MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY  1009-8097  2-736  11-4525/N  15  180  180.0  G4   
122  药学教育=PHARMACEUTICAL EDUCATION  1007-3531  28-314  32-1352/G4  10  60  60.0  G4   
123  中国电化教育  1006-9860  2-107  11-3792/G4  15  180  180.0  G4   
124  中国高等教育  1002-4417  2-268  11-1200/G4  13.8  331.2  331.2  G4   
125  中国高教研究  1004-3667  82-717  11-2962/G4  15  180  360.0  G4   
126  中国教育学刊=JOURNAL OF THE CHINESE SOCIETY OF EDUCATION  1002-4808  82-410  11-2606/G4  15  180  180.0  G4   
127  成人教育学刊  1009-7503  2-624  11-4310/G2  15  180  180.0  G51   
128  高等教育研究=JOURNAL OF HIGHER EDUCATION  1000-4203  38-73  42-1024/G4  20  240  240.0  G64   
129  职教论坛=VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION FORUM  1001-7518  44-77  36-1078/G4  18  216  216.0  G7   
130  中国职业技术教育=CHINESE VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION  1004-9290  82-866  11-3117/G4  11  396  396.0  G7   
131  体育博览  1002-3259  2-432  11-1383/G8  20  240  240.0  G8   
132  新体育=new sports  0441-3679  2-241  11-1457/G8  15  180  180.0  G8   
133  中华武术(上半月)  1000-3525  2-347  11-1293/G8  15  180  180.0  G8   
134  足球俱乐部  1006-5814  44-88  36-1183/G8  192  192.0  G8   
135  足球周刊   1671-0738  46-284  43-1353/G8  15  390  390.0  G8   
136  当代语言学  1007-8274  2-527  11-3879/H  30  120  120.0  H0   
137  演讲与口才  1006-4699  12-61  22-1020/C  4.5  108  108.0  H0   
138  中国翻译=CHINESE TRASLATIORS JOURNAL  1000-873X  2-471  11-1354/H  15  90  90.0  H0   
139  大学英语  1000-0445  2-455  11-1127/H  108  108.0  H3   
140  大学英语教学与研究=COLLEGE ENGLISH TEACHING AND RESEARCH  1009-6027  8-323  22-1387/G4  12  72  72.0  H3   
141  外国语=JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGES  1004-5139  4-252  31-1038/H  13.5  81  81.0  H3   
142  外语教学与研究  1000-0429  2-130  11-1251/G4  15  90  90.0  H3   
143  外语与外语教学=FOREIGN LANGUAGES AND THEIR TEACHING  1004-6038  8-22  21-1060/H  15  90  90.0  H3   
144  英语沙龙:原版阅读=English Salon  1005-1813  82-506  11-3310/H  13  156  156.0  H3   
145  英语世界  1003-2304  2-445  11-1615/H  10  120  120.0  H3   
146  英语学习(上半月)  1002-5553  2-447  11-1254/H  96  96.0  H3   
147  文艺评论=LITERATURE AND ART CRITICISM  1003-5672  14-117  23-1059/I  48  48.0  I0   
148  世界文学=WORLD LITERATURE  0583-0206  2-231  11-1204/I  32  192  192.0  I1   
149  外国文学评论=FOREIGN LITERATURE REVIEW  1001-6368  82-325  11-1068/I  30  120  120.0  I1   
150  传奇故事*百家讲坛(红版)  1003-5664  36-209  41-1063/I  72  72.0  I2   
151  传奇故事*百家讲坛(蓝版)  1003-5664  36-319  41-1063/I  72  72.0  I2   
152  故事会  0257-0238  4-225  31-1127/I  120  120.0  I2   
153  绝妙小小说*快乐青春(下旬刊)  1009-6280  6-260  63-1052/C  72  72.0  I2   
154  开心老年  1673-8810  44-39  36-1277/G0  60  60.0  I2   
155  萌芽  0539-323X  4-4  31-1078/I  108  108.0  I2   
156  名言与警句  1673-6265  8-337    96  96.0  I2   
157  上海故事  1000-4831  4-425  31-1159/I  60  60.0  I2   
158  小说林  1674-9421  14-7  23-1107/I  10  60  60.0  I2   
159  小说选刊  0257-5604  2-210  11-3324/I  15  180  180.0  I2   
160  小说月报*原创版  1672-5980  6-25  12-1360/I  15  180  180.0  I2   
161  小说月刊  1002-3399  12-115  22-1175/I  72  72.0  I2   
162  意林  1007-3841  16-288  22-1361/I  120  120.0  I2   
163  幽默与笑话(上半月)  1009-377X  12-95  22-1279/I  5.5  66  66.0  I2   
164  杂文选刊(上旬版)  1008-3936  12-130  22-1281/I  60  60.0  I2   
165  中篇小说选刊  1005-5290  34-23  35-1068/I  20  120  120.0  I2   
166  啄木鸟  1002-655X  2-869  11-1522/I  15  180  180.0  I2   
167  最小说  1674-1684  38-235  42-1773/I  16.8  201.6  201.6  I2   
168  中国漫画国学版  1004-7735  6-48  12-1171/J  15  180  180.0  J2   
169  中国书法  1003-1782  2-879  11-1136/J  50  600  600.0  J2   
170  中国艺术=CHINESE ART  1003-0433  82-886  11-1697/J  38  456  456.0  J2   
171  大众摄影  0494-4372  2-34  11-1643/J  25  300  300.0  J4   
172  中国摄影  0529-6420  2-30  11-1409/J  32  384  384.0  J4   
173  音乐世界=Easy  1003-6784  62-9  51-1078/J  10  260  260.0  J6   
174  南腔北调  1003-2711  36-5  41-1046/J  20  240  240.0  J8   
175  南腔北调 品味生活  1003-2711  36-278  41-1046/J  60  720  720.0  J8   
176  大众电视  1003-4005  2-174  11-2773  10  240  240.0  J9   
177  当代电影  1002-4646  2-760  11-1447/G2  20  240  240.0  J9   
178  大众电影  0492-0929  2-23  11-1501/J  12  144  144.0  J9    
179  看历史=history(*国家历史)  2095-0853  62-313  51-1732/K  20  240  240.0  K0   
180  历史档案  1001-7755  2-270  11-1265/G2  10  40  40.0  K2   
181  文史知识  1002-9869  2-271  11-1358/K  10  120  120.0  K2   
182  旅游论坛=TOURISM FORUM  1674-3784  48-139  45-1363/K  10  60  60.0  K9   
183  旅游学刊  1002-5006  82-396  11-1120/K  30  360  360.0  K9   
184  上海画报  1004-2202  4-354  31-1102/Z  15  180  180.0  K9   
185  中国国家地理  1009-6337  2-806  11-4542/P  30  360  360.0  K9   
186  北京大学学报(自然科学版)=ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITAITIS PEKINENSIS  0479-8023  2-89  11-2442/N  50  300  300.0   
187  科技导报  1000-7857  2-872  11-1421/N  37.5  900  900.0   
188  清华大学学报*自然科学版=JOURNAL OF TSINGHUA UNIVERSITY*SCINECE AND TECHNOLOGY  1000-0054  2-90  11-2223/N  50  600  600.0   
189  今日科苑=MODERN SCIENCE  1671-4342  18-267  11-4764/N  20  240  240.0  N1   
190  人与自然=TERRE SAUVAGE  1671-3745  4-787  53-1173/G  25  300  300.0  N4   
191  新发现=SCIENCE&VIE  1673-3371  4-790  31-1963/Z  18  216  216.0  N4   
192  分析化学=CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY  0253-3820  12-6  22-1125/O6  45  540  540.0  O6   
193  化学通报  0441-3776  2-28  11-1804/O6  30  360  360.0  O6   
194  气象知识   1000-0321  2-482  11-1332/P  11  66  66.0   
195  气象   1000-0526  2-495  11-2282/P  30  360  360.0  P4   
196  生物学通报  0006-3193  2-506  11-2042/Q  12  144  144.0   
197  微生物学报  0001-6209  2-504  11-1995/Q  85  1020  1020.0   
198  中国生物学文摘  1001-1900  4-480  31-1394/Q  50  600  600.0   
199  遗传=HEREDITAS(BEIJING)  0253-9772  2-810  11-1913/R  80  960  960.0  Q3   
200  生物化学与生物物理进展  1000-3282  2-816  11-2161/Q  100  1200  1200.0  Q5   
201  微生物学通报  0253-2654  2-817  11-1996/Q  80  960  960.0  Q9   
202  JSE=植物分类学报(JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION)  1674-4918  2-226  11-5779/Q  120  720  720.0  Q94   
203  菌物学报=MYCOSYSTEMA  1672-6472  2-499  11-5180/Q  68  816  816.0  Q94   
204  生命世界=LIFE WORLD  1673-0437  2-815  11-5272/Q  18  216  216.0  Q94   
205  动物分类学报=ACTA ZOOTAXONOMICA SINICA  2095-6827  2-154  10-1160/Q  98  392  392.0  Q95   
206  人类学学报=ACTA ANTHROPOLOGICA SINICA  1000-3193  2-384  11-1963/Q  40  160  160.0  Q98   
207  安徽中医药大学学报   2095-7246  26-23  34-1324/R  10  60  60.0   
208  新医学  0253-9802  46-33  44-1211/R  20  240  240.0   
209  营养学报  0512-7955  6-22  12-1074/R  25  150  150.0   
210  中国实用外科杂志(2001年6-12)  1005-2208  8-127  21-1331/R  18  216  216.0   
211  中国乡村医药  1006-5180  82-76  11-3458/R  192  192.0   
212  大众医学  1000-8470  4-11  31-1369/R  10  120  120.0  R-0   
213  中国家庭医生  1004-6348  46-126  44-1121/R  144  144.0  R-0   
214  中国中西医结合杂志  1003-5370  2-52  11-2787/R  25  300  300.0  R-03   
215  中华疾病控制杂志=CHINESE JOURNAL OF DISEASE CONTROL &PREVENTION  1674-3679  26-155  34-1304/R  12  144  144.0  R0   
216  大众健康  1002-574X  2-234  11-1023/R  12  144  144.0  R1   
217  家庭医药*就医选药=home medicine(上旬刊)  1671-4954  48-69  45-1301/R  96  96.0  R1   
218  健康  1002-297X  2-105  11-2185/R  10  120  120.0  R1   
219  健康生活(上半月)  1005-6645  48-77  45-1192/R  4.8  57.6  57.6  R1   
220  开卷有益:求医问药  1007-2950  6-68  12-1216/R  96  96.0  R1   
221  中国预防医学杂志=CHINESE PREVENTIVE MEDICINE  1009-6639  2-764  11-4529/R  10  120  120.0  R1   
222  中华预防医学杂志=CHINESE JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE  0253-9624  2-61  11-2150/R  32  384  384.0  R1   
223  东方药膳=ORIENTAL MEDICATED DIET  1671-3591  42-148  43-1461/R  72  72.0  R15   
224  中国保健营养  1004-7484  82-911  14-1172/R  15  180  180.0  R15   
225  中华临床营养杂志=CHINESE JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION  1674-635X  2-486  11-5822/R  12  72  72.0  R15   
226  婚育与健康(上旬刊)=FERTILITY & HEALTH  1006-9488  36-39  41-1245/R  72  72.0  R16   
227  健康与美容=HEALTH BEAUTY  1007-3671  82-493  11-3088/R  15  180  180.0  R16   
228  中国计划生育学杂志=CHINESE JOURNAL OF FAMILY PLANNING  1004-8189  2-960  11-4550/R  10  120  120.0  R16   
229  中老年保健  1002-7157  82-221  11-1015/R  8.5  102  102.0  R16   
230  自我保健=SELF-CARE  1008-0430  4-595  31-1753/R  96  96.0  R16   
231  健康女性=WOMEN HEALTH  1674-6074  28-389  43-1490/R  15  180  180.0  R17   
232  当代护士(综合版*上旬版)  1006-6411  42-131  43-1229/R  10  120  120.0  R19   
233  护士进修杂志=JOURNAL OF NURSES TRAINING  1002-6975  66-40  52-1063/R  10  240  240.0  R19   
234  医学信息学杂志=JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS  1673-6036  2-664  11-5447/R  15  180  180.0  R19   
235  医院管理论坛=HOSPITAL MANAGEMENT FORUM  1671-9069  2-614  11-4830/R  15  180  180.0  R19   
236  中国卫生画报=CHINESE HEALTH PICTORIAL  1005-1384  2-971  11-3169/R  20  240  240.0  R19   
237  中华全科医师杂志=CHINESE JOURNAL OF GENERAL PRACTITIONERS  1671-7368  82-637  11-4798/R  28  336  336.0  R19   
238  安徽医科大学学报=ACTA UNIVERSITATIS MEDICINALIS ANHUI  1000-1492  26-36  34-1065/R  10  120  120.0  R2   
239  安徽医学=ANHUI MEDICAL JOURNAL  1000-0399  26-22  34-1077/R  10  120  120.0  R2   
240  北京大学学报*医学版=JOURNAL OF PEKING UNIVERSITY(HEALTH SCIENCES)  1671-167X  2-489  11-4691/R  15  90  90.0  R2   
241  北京中医药=BEIJING JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1674-1307  2-587  11-5636/R  12  144  144.0  R2   
242  北京中医药大学学报=JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1006-2157  82-414  11-3574/R  18  216  216.0  R2   
243  成都中医药大学学报=JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1004-0668  62-64  51-1501/R  10  40  40.0  R2   
244  复旦学报*医学版=FUDAN UNIVERSITY JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES  1672-8467  4-262  31-1885/R  20  120  120.0  R2   
245  广西中医药=GUANGXI JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1003-0719  48-32  45-1123/R  4.5  27  27.0  R2   
246  国际中医中药杂志=INTERNATIONAL JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1673-4246  2-611  11-5398/R  20  240  240.0  R2   
247  河北中医=HEGEI JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1002-2619  18-30  13-1067/R  10  120  120.0  R2   
248  湖北中医杂志=HUBEI JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1000-0704  38-52  42-1189/R  96  96.0  R2   
249  湖南中医杂志=HUNAN JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1003-7705  42-71  43-1105/R  12  144  144.0  R2   
250  吉林中医药=JILIN JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1003-5699  12-42  22-1119/R  10  120  120.0  R2   
251  解放军医学杂志=MEDICAL JOURNAL OF CHINESE PEOPLE'S LIBERATION ARMY  0577-7402  2-74  11-1056/R  20  240  240.0  R2   
252  辽宁中医杂志=LIAONING JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1000-1719  8-87  21-1128/R  10  120  120.0  R2   
253  南京中医药大学学报=JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1672-0482  28-232  32-1247/R  12  72  72.0  R2   
254  山东中医杂志=SHANGDONG JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  0257-358X  24-044  37-1164/R  72  72.0  R2   
255  山西中医=SHANGXI JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1000-7156  22-30  14-1110/R  60  60.0  R2   
256  陕西中医=SHANXI JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1000-7369  52-24  61-1105/R  15  180  180.0  R2   
257  上海针灸杂志=SHANGHAI JOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION  1005-0957  4-360  31-1317/R  12  144  144.0  R2   
258  上海中医药大学学报=ATCA UNIVERSITATIS TRADITIONIS MEDICALIS SINENSIS PHARMACOLOGIAEQUE SHANGHAI  1008-861X  4-619  31-1788/R  10  60  60.0  R2   
259  上海中医药杂志=SHANGHAI JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1007-1334  4-13  31-1276/R  10  120  120.0  R2   
260  世界科学技术—中医药现代化=MODERNIZATION OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND MATERIA MEDICA -- WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY  1674-3849  2-534  11-5699/R  58  696  696.0  R2   
261  四川中医=JOURNAL OF SICHUAN OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1000-3649  62-26  51-1186/R  10  120  120.0  R2   
262  天津医药=Tianjin Medical Journal  0253-9896  6-3  12-1116/R  10  120  120.0  R2   
263  天津中医药  1672-1519  6-83  12-1349/R  96  96.0  R2   
264  西部中医药(原甘肃中医)  1004-6852  54-78  62-1204/R  96  96.0  R2   
265  现代中医临床  2095-6606  82-259  10-1157/R  48  48.0  R2   
266  新中医=JOURNAL OF NEW CHINESE MEDICINE  0256-7415  46-38  44-1231/R  23  276  276.0  R2   
267  浙江中医杂志=ZHEJIANG JOURNAL OF TRATDITIONAL CHINESE MEDICINE  0411-8421  32-11  33-1083  10  120  120.0  R2   
268  针刺研究=ACUPUNCTURE RESEARCH  1000-0607  82-171  11-2274/R  20  240  240.0  R2   
269  针灸临床杂志  1005-0779  14-177  23-1354/R  4.8  57.6  57.6  R2   
270  中国骨伤=CHINESE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY  1003-0034  82-393  11-2483/R  30  360  360.0  R2   
271  中国医药导刊=CHINESE JOURNAL OF MEDICINAL GUIDE  1009-0959  2-492  11-2232/R  30  360  360.0  R2   
272  中国针灸=CHINESE ACUPUNCTURE & MOXIBUSTION  0255-2930  2-53  11-2024/R  25  300  300.0  R2   
273  中国中医骨伤科杂志=CHINESE JOURNAL OF TRADITIONAL MEDICAL TRAUMATOLOGY & ORTHOPEDICS  1005-0205  38-182  42-1340/R  18  216  216.0  R2   
274  中国中医药科技=CHINESE JOURNAL OF TRADITIONAL MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY  1005-7072  14-240  23-1353/R  10  60  60.0  R2   
275  中国中医药现代远程教育[精装]  1672-2779  82-107  11-5024/R  10  240  240.0  R2   
276  中国中医药信息杂志=CHINESE JOURNAL OF INFORMATION TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1005-5304  82-670  11-3519/R  20  240  240.0  R2   
277  中华骨科杂志  0253-2352  6-17  12-1113/R  30  720  720.0  R2   
278  中华骨科杂志  0253-2352  6-17  12-1113/R  30  720  720.0  R2   
279  中华医学杂志=NATIONAL MEDICAL JOURNAL OF CHINA  0376-2491  2-588  11-2137/R  28  1344  1344.0  R2   
280  中华中医药学刊=CHINESE ARCHIVES OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1673-7717  8-182  21-1546/R  10  120  120.0  R2   
281  中华中医药杂志=CHINESE JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND PHARMACY  1673-1727  18-90  11-5334/R  60  720  720.0  R2   
282  中医教育  1003-305X  82-449  11-1349/R  10  60  60.0  R2   
283  中医研究=TRADITIONAL CHINESE MEDICINAL RESEARCH  1001-6910  36-130  41-1124/R  72  72.0  R2   
284  中医药文化  1673-6281  4-449  31-1971/R  10  60  60.0  R2   
285  中医药学报=ACTA CHINESE MEDICINE AND PHARMACOLOGY  1002-2392  14-44  23-1193/R  36  36.0  R2   
286  中医杂志=JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1001-1668  2-698  11-2166/R  20  480  480.0  R2   
287  中医杂志=JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  1001-1668  2-698  11-2166/R  20  480  480.0  R2   
288  中医正骨=THE JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY  1001-6015  36-129  41-1162/R  15  180  180.0  R2   
